"Jeune, dynamique, romanche" Découvrir Laax et sa langue avec le SOF
Flims Laax Falera Management AG
Swiss-O-Finder Laax

1
Poste de contrôle sur 1 tirée
Laax
Le village de paysans de montagne rêveur mais pauvre de 300 habitants est devenu une station résidentielle et de vacances de renommée internationale comptant environ 2000 habitants : "Jeune, dynamique, romanche". Avec le Swiss-O-Finder, tu découvres facilement les nombreuses facettes de Laax à pied. En toute tranquillité ou à toute vitesse : c'est toi qui donnes le tempo !
Ton aventure Swiss-O-Finder commence à l'office d'information des hôtes de Laax, où tu recevras, en plus de la carte SOF OL, les informations les plus importantes sur le parcours. Dans le WLAN, tu peux télécharger l'application SOF et t'enregistrer directement sur le parcours.
Swiss-O-Finder Parcours
Voici ton point de départ
Un fauteuil qui parle, un fournil et le plus grand éboulement d'Europe. Avec le SOF Laax, découvre la langue et la culture dans un paysage unique.
Le parcours du Swiss-O-Finder Laax ne te fait pas seulement faire le tour du lac de Laax, mais aussi découvrir la riche culture du petit village de paysans de montagne roman d'autrefois.
Une expérience inoubliable pour les grands et les petits explorateurs.
Top 5
| Rang | nom | temps |
|---|---|---|
| 1 | Marcel Tschopp | 00:10:04 |
| 2 | Daniel Hubmann | 00:10:21 |
| 3 | Manuel O Finder | 00:10:30 |
| 4 | anco-aurélieh | 00:12:03 |
| 5 | MichaelBieri | 00:12:16 |
| 6 | Seraina_OL | 00:12:25 |
| 7 | Matthias Niggli | 00:12:50 |
| 8 | Nadine Schneider | 00:12:54 |
| 9 | Chrigi G. | 00:12:56 |
| 10 | Sandi | 00:14:26 |
| 11 | anco-manuelh | 00:15:15 |
| 12 | anonyme | 00:15:51 |
| 13 | anonyme | 00:16:27 |
| 14 | Fabia | 00:16:49 |
| 15 | cb | 00:16:55 |
| 16 | Sam le vieux coureur | 00:17:49 |
| 17 | AdiG | 00:18:20 |
| 18 | Baba | 00:20:15 |
| 19 | École primaire de Dachsen | 00:21:14 |
| 20 | anonyme | 00:22:28 |
| 21 | pagia | 00:22:55 |
| 22 | TE | 00:23:07 |
| 23 | rsc68 | 00:24:51 |
| 24 | kliby&caroline; | 00:26:42 |
| 25 | anonyme | 00:27:19 |
| 26 | Frankie II | 00:28:47 |
| 27 | anonyme | 00:30:15 |
| 28 | Janne D | 00:30:54 |
| 29 | anonyme | 00:31:15 |
| 30 | Evi us Laax | 00:33:20 |
| 31 | anonyme | 00:33:41 |
| 32 | arbre | 00:34:02 |
| 33 | Howdy | 00:34:27 |
| 34 | anonyme | 00:34:30 |
| 35 | 00:34:50 | |
| 36 | anonyme | 00:37:03 |
| 37 | evanodero | 00:37:40 |
| 38 | ChrIS | 00:37:57 |
| 39 | Pédiatrie | 00:38:02 |
| 40 | Howdy | 00:38:53 |
| 41 | Swiss O'FInder | 00:39:35 |
| 42 | Pédiatrie | 00:41:31 |
| 43 | ChrIS | 00:41:37 |
| 44 | Fixe | 00:41:41 |
| 45 | anonyme | 00:42:16 |
| 46 | anonyme | 00:44:00 |
| 47 | Howdy | 00:44:40 |
| 48 | LHH | 00:47:53 |
| 49 | anonyme | 00:48:12 |
| 50 | Nadezda | 00:48:23 |
| 51 | Ivan | 00:49:46 |
| 52 | anonyme | 00:49:52 |
| 53 | Lenggs | 00:50:44 |
| 54 | anonyme | 00:52:30 |
| 55 | anonyme | 00:54:17 |
| 56 | canadian boy | 00:54:28 |
| 57 | anonyme | 00:54:52 |
| 58 | Howdy | 00:55:24 |
| 59 | STVOE06 | 00:55:33 |
| 60 | anonyme | 00:55:51 |
| 61 | Howdy | 00:59:53 |
| 62 | Howdy | 01:00:26 |
| 63 | anonyme | 01:02:07 |
| 64 | Fidel | 01:02:15 |
| 65 | Howdy | 01:06:08 |
| 66 | STVOE06 | 01:07:19 |
| 67 | anonyme | 01:07:45 |
| 68 | anonyme | 01:11:03 |
| 69 | anonyme | 01:11:06 |
| 70 | Daggy | 01:11:24 |
| 71 | Howdy | 01:11:48 |
| 72 | anonyme | 01:12:10 |
| 73 | anonyme | 01:14:43 |
| 74 | hermann | 01:15:33 |
| 75 | STVOE06 | 01:16:06 |
| 76 | FixBeat | 01:16:19 |
| 77 | Petra | 01:16:19 |
| 78 | canadian girl | 01:16:54 |
| 79 | anonyme | 01:17:29 |
| 80 | anonyme | 01:18:00 |
| 81 | anonyme | 01:19:06 |
| 82 | anonyme | 01:24:46 |
| 83 | anonyme | 01:27:57 |
| 84 | Howdy | 01:27:58 |
| 85 | anonyme | 01:37:57 |
| 86 | 01:40:31 | |
| 87 | anonyme | 02:18:43 |
| 88 | anonyme | 03:10:07 |
| 89 | anonyme | 03:10:08 |
| 90 | anonyme | 04:30:25 |
